Задвижка компактная 31с45нж Таблица фигура: 31с45нж Усл. обозн.: ЗКС 160 Материал Корпуса: углеродистая сталь Присоединение: муфтовое (Rc 1 1/4) Рабочая Среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, агрессивные и неагрессивные среды, по отношению к которым материал основных деталей коррозионностоек Тип Давления: N Ру max: 160 T min: -40 T max: 450 Тип: Задвижки |
Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
31с45нж | ЗКС 160 | муфтовое (Rc 1/2) | ручной (маховик) | 15 | 90 | 154 | 2,7 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | под приварку | ручной (маховик) | 15 | 90 | 154 | 2,5 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | муфтовое (Rc 3/4) | ручной (маховик) | 20 | 90 | 154 | 2,5 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | под приварку | ручной (маховик) | 20 | 90 | 154 | 2,5 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | муфтовое (Rc 1) | ручной (маховик) | 25 | 105 | 228 | 5,4 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | под приварку | ручной (маховик) | 25 | 105 | 228 | 5,3 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | муфтовое (Rc 1 1/4) | ручной (маховик) | 32 | 124 | 228 | 5,4 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | под приварку | ручной (маховик) | 32 | 124 | 228 | 5,3 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | муфтовое (Rc 1 1/2) | ручной (маховик) | 40 | 124 | 282 | 9,5 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры | ||||||||||
31с45нж | ЗКС 160 | под приварку | ручной (маховик) | 40 | 124 | 282 | 9,5 | |||
ОАО «Икар» - Курганский завод трубопроводной арматуры |